根据《伟德bevictor中文版先进班集体、三好员工、优秀员工干部评定及奖励办法》经各班级组织申报、推荐,公司审核,现将bevictor伟德2024-2025学年先进班集体、三好员工、优秀员工干部评选名单予以公示(见附件1)。
公示期:2025年10月28日--10月30日。
如有异议,请在公示期内以实名制形式,将具体意见向公司反馈,逾期不再受理。
联系方式:何老师(理工类C座200)
联系邮箱:xnyxyxsk@163.com
bevictor伟德
2025年10月28日
附件1: 2024-2025学年先进班集体、三好员工、优秀员工干部评选推荐名单汇总表
序号 | 专业班级全称 | 姓名 | 学号 | 评优类别 | 备注 |
1 | 22新能源科学与工程1班 | 桂刘杰 | 2203221008 | 三好员工 |
|
2 | 22新能源科学与工程1班 | 李正豪 | 2203221018 | 三好员工 |
|
3 | 22新能源科学与工程1班 | 赵欣怡 | 2203221045 | 三好员工 |
|
4 | 22新能源科学与工程2班 | 王衍 | 2203222029 | 三好员工 |
|
5 | 22新能源科学与工程2班 | 何赣莺 | 2203222007 | 三好员工 |
|
6 | 22新能源科学与工程2班 | 黄驿茹 | 2203222011 | 三好员工 |
|
7 | 22新能源科学与工程3班 | 张辉明 | 2203223043 | 三好员工 |
|
8 | 22新能源科学与工程3班 | 詹鸿燕 | 2203223042 | 三好员工 |
|
9 | 22新能源材料与器件1班 | 谢章凤 | 2203231031 | 三好员工 |
|
10 | 22新能源材料与器件1班 | 倪欣烨 | 2203231015 | 三好员工 |
|
11 | 22新能源材料与器件2班 | 张梦燕 | 2203232042 | 三好员工 |
|
12 | 22新能源材料与器件2班 | 赵佳豪 | 2203232045 | 三好员工 |
|
13 | 22新能源材料与器件3班 | 黄灿 | 2203233008 | 三好员工 |
|
14 | 22新能源材料与器件3班 | 熊心果 | 2203233036 | 三好员工 |
|
15 | 22材料科学与工程1班 | 安欣 | 2203241001 | 三好员工 |
|
16 | 22材料科学与工程1班 | 丁海峰 | 2203241006 | 三好员工 |
|
17 | 22材料科学与工程1班 | 徐秋霞 | 2203241040 | 三好员工 |
|
18 | 23新能源科学与工程1班 | 李乾坤 | 2301081918 | 三好员工 |
|
19 | 23新能源科学与工程1班 | 游宇超 | 2301081943 | 三好员工 |
|
20 | 23新能源科学与工程1班 | 蔡林兵 | 2301081901 | 三好员工 |
|
21 | 23新能源科学与工程2班 | 朱冰倩 | 2301082050 | 三好员工 |
|
22 | 23新能源科学与工程2班 | 陈梦真 | 2304085301 | 三好员工 |
|
23 | 23新能源科学与工程2班 | 李波 | 2301082013 | 三好员工 |
|
24 | 23新能源科学与工程3班 | 杨剑 | 2301082140 | 三好员工 |
|
25 | 23新能源科学与工程3班 | 刘宇晴 | 2301082122 | 三好员工 |
|
26 | 23新能源科学与工程3班 | 杨婉婷 | 2301082142 | 三好员工 |
|
27 | 23新能源材料与器件1班 | 向文凯 | 2301082435 | 三好员工 |
|
28 | 23新能源材料与器件1班 | 陈杨阳 | 2301082402 | 三好员工 |
|
29 | 23新能源材料与器件1班 | 张雨铖 | 2301082450 | 三好员工 |
|
30 | 23新能源材料与器件2班 | 付俊 | 2301082508 | 三好员工 |
|
31 | 23新能源材料与器件2班 | 陈潇 | 2301082503 | 三好员工 |
|
32 | 23新能源材料与器件2班 | 王文恬 | 2301082527 | 三好员工 |
|
33 | 23新能源材料与器件3班 | 江津 | 2301082613 | 三好员工 |
|
34 | 23新能源材料与器件3班 | 黄浩 | 2301082610 | 三好员工 |
|
35 | 23材料科学与工程1班 | 李鹏 | 2301082217 | 三好员工 |
|
36 | 23材料科学与工程1班 | 杨苹 | 2301082237 | 三好员工 |
|
37 | 23材料科学与工程2班 | 方清颖 | 2301082305 | 三好员工 |
|
38 | 23材料科学与工程2班 | 张成西 | 2301082342 | 三好员工 |
|
39 | 24新能源科学与工程1班 | 邵广昌 | 2403221019 | 三好员工 |
|
40 | 24新能源科学与工程1班 | 张毅天 | 2403221029 | 三好员工 |
|
41 | 24新能源科学与工程2班 | 熊胤康 | 2403222023 | 三好员工 |
|
42 | 24新能源科学与工程2班 | 王伟民 | 2403222036 | 三好员工 |
|
43 | 24新能源科学与工程2班 | 王欢欢 | 2403222008 | 三好员工 |
|
44 | 24新能源科学与工程2班 | 韦安雯 | 2403222012 | 三好员工 |
|
45 | 24新能源科学与工程3班 | 刘轩 | 2403223045 | 三好员工 |
|
46 | 24新能源科学与工程3班 | 张润东 | 2403223001 | 三好员工 |
|
47 | 24新能源科学与工程3班 | 陈辰 | 2403223033 | 三好员工 |
|
48 | 24新能源材料与器件1班 | 何淇楷 | 2403231024 | 三好员工 |
|
49 | 24新能源材料与器件1班 | 张世豪 | 2403231034 | 三好员工 |
|
50 | 24新能源材料与器件2班 | 邱继亮 | 2403232047 | 三好员工 |
|
51 | 24新能源材料与器件2班 | 赖红梅 | 2403232005 | 三好员工 |
|
52 | 24新能源材料与器件3班 | 贺彦 | 2403233006 | 三好员工 |
|
53 | 24新能源材料与器件3班 | 谢瑶 | 2403233008 | 三好员工 |
|
54 | 24新能源材料与器件4班 | 杨艳 | 2403234019 | 三好员工 |
|
55 | 24新能源材料与器件4班 | 陈彦松 | 2403234046 | 三好员工 |
|
56 | 24新能源材料与器件4班 | 曾志杨 | 2403234020 | 三好员工 |
|
57 | 24材料科学与工程1班 | 于灏 | 2403241015 | 三好员工 |
|
58 | 24材料科学与工程1班 | 郑一睿 | 2403241010 | 三好员工 |
|
59 | 24材料科学与工程2班 | 万柔 | 2403242033 | 三好员工 |
|
60 | 24材料科学与工程2班 | 贾名扬 | 2403242044 | 三好员工 |
|
61 | 23新能源材料与器件3班 | 肖昊 | 2301082631 | 三好员工 | 员工会推荐 |
62 | 23新能源科学与工程3班 | 陈俊希 | 2301082104 | 三好员工 | 员工会推荐 |
63 | 22新能源科学与工程1班 | 林道生 | 2003221007 | 优秀员工干部 |
|
64 | 22新能源科学与工程3班 | 陈子康 | 2203223003 | 优秀员工干部 |
|
65 | 22新能源材料与器件1班 | 赖宏烨 | 2203231007 | 优秀员工干部 |
|
66 | 22新能源材料与器件2班 | 郭家荣 | 2203232006 | 优秀员工干部 |
|
67 | 22材料科学与工程1班 | 程梓俊 | 2203241005 | 优秀员工干部 |
|
68 | 22材料科学与工程2班 | 耿净洁 | 2203242006 | 优秀员工干部 |
|
69 | 23新能源科学与工程1班 | 卢逸 | 2301082019 | 优秀员工干部 |
|
70 | 23新能源科学与工程3班 | 陈明校 | 2301082105 | 优秀员工干部 |
|
71 | 23新能源材料与器件1班 | 舒淇 | 2301082430 | 优秀员工干部 |
|
72 | 23新能源材料与器件2班 | 熊娇 | 2301082533 | 优秀员工干部 |
|
73 | 23材料科学与工程1班 | 万基立 | 2301082230 | 优秀员工干部 |
|
74 | 23材料科学与工程2班 | 吴海鹏 | 2301082333 | 优秀员工干部 |
|
75 | 24新能源科学与工程2班 | 林文凯 | 2403222050 | 优秀员工干部 |
|
76 | 24新能源科学与工程3班 | 李清璇 | 2403223025 | 优秀员工干部 |
|
77 | 24新能源材料与器件1班 | 娄佳雨 | 2403231042 | 优秀员工干部 |
|
78 | 24新能源材料与器件2班 | 龚文豪 | 2403232040 | 优秀员工干部 |
|
79 | 24新能源材料与器件3班 | 李鸣 | 2403233022 | 优秀员工干部 |
|
80 | 24材料科学与工程1班 | 谢雨欣 | 2403241030 | 优秀员工干部 |
|
81 | 24材料科学与工程2班 | 黄紫怡 | 2403242011 | 优秀员工干部 |
|
82 | 23新能源科学与工程2班 | 黄泽圣 | 2301082213 | 优秀员工干部 | 员工会推荐 |
83 | 23新能源材料与器件1班 | 何超 | 2301082608 | 优秀员工干部 | 员工会推荐 |
84 | 23新能源科学与工程3班 |
|
| 先进班集体 |
|