根据《江西省高等教育员工资助工作操作规程》(赣助中心〔2024〕11号)、《伟德bevictor中文版员工奖学金评选与管理办法》、《伟德bevictor中文版国家励志奖学金管理实施细则(修订)》、《伟德bevictor中文版关于做好2024-2025学年国家励志奖学金评审工作的通知》要求,公司认真组织开展员工国家励志奖学金的评选工作。经过员工个人申报,班级评议小组评定,公司审核,现将公司2024-2025学年国家励志奖学金获得者名单进行公示。名单如下:
序号 | 员工姓名 | 班级 |
1 | 安欣 | 22材料科学与工程1班 |
2 | 彭晓成 | 22新能源科学工程2班 |
3 | 熊娇 | 23新能源材料与器件2班 |
4 | 倪欣烨 | 22新能源材料与器件1班 |
5 | 郑一睿 | 24材料科学与工程1班 |
6 | 吴世涛 | 22新能源材料与器件3班 |
7 | 蔡敏 | 24新能源科学与工程3班 |
8 | 管军军 | 24新能源科学与工程2班 |
9 | 王欢欢 | 24新能源科学与工程2班 |
10 | 吴书朋 | 22新能源材料与器件3班 |
11 | 谢章凤 | 22新能源材料与器件1班 |
12 | 李鹏 | 23材料科学与工程1班 |
13 | 张雨铖 | 23新能源材料与器件1班 |
14 | 朱国龙 | 23新能源科学与工程2班 |
15 | 李乾坤 | 23新能源科学与工程1班 |
16 | 谢文清 | 23新能源科学与工程3班 |
17 | 刘宇晴 | 23新能源科学与工程3班 |
18 | 花静贤 | 24新能源材料与器件1班 |
19 | 谢瑶 | 24新能源材料与器件3班 |
20 | 苟佳乐 | 24新能源材料与器件3班 |
21 | 龙礼秀 | 24新能源材料与器件3班 |
22 | 黄浩 | 23新能源材料与器件3班 |
23 | 向文凯 | 23新能源材料与器件1班 |
24 | 杨悦欣 | 23新能源材料与器件1班 |
25 | 吴金忠 | 23新能源材料与器件3班 |
26 | 吴成贝 | 24新能源材料与器件1班 |
27 | 李鸣 | 24新能源材料与器件3班 |
28 | 陈冠群 | 24新能源科学与工程2班 |
29 | 周菁 | 23材料科学与工程2班 |
30 | 陈彦松 | 24新能源材料与器件4班 |
31 | 梁慧芳 | 23材料科学与工程1班 |
32 | 廖顺 | 22材料科学与工程2班 |
33 | 张艳萍 | 22新能源科学工程2班 |
34 | 温剑锋 | 24材料科学与工程1班 |
35 | 巫春燕 | 24新能源科学与工程3班 |
36 | 曾芸 | 22新能源科学工程2班 |
37 | 熊紫莹 | 22新能源材料与器件3班 |
38 | 段浩宇 | 22新能源材料与器件3班 |
39 | 朱力军 | 22材料科学与工程2班 |
40 | 李欣悦 | 24新能源材料与器件2班 |
41 | 吴丽珍 | 23新能源科学与工程3班 |
42 | 张辉明 | 22新能源科学工程3班 |
43 | 刘洋 | 22新能源科学工程1班 |
44 | 杨婉婷 | 23新能源科学与工程3班 |
45 | 周梓翔 | 22新能源科学工程1班 |
46 | 陈辰 | 24新能源科学与工程3班 |
47 | 章志乐 | 22材料科学与工程2班 |
公示期为2025年10月20日至10月24日,如有异议,请于10月24日17:30前反映。
地点:理工楼C座 员工科
电话:张老师(0790-6666312)、何老师(18979074411)