根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》相关规定,经现场资格审查、面试等程序,现将bevictor伟德2025年度高层次人才公开招聘总成绩及拟录用人员名单予以公示。
岗位名称 | 考试时间 | 考生姓名 | 最后学历 | 抽签序号 | 总成绩 | 名次 |
bevictor伟德教学科研岗 | 2025年10月31日下午2点半-4点半 | 陈军 | 博士研究生 | 1 | 93.5 | 1 |
bevictor伟德教学科研岗 | 2025年10月31日下午2点半-4点半 | 李路成 | 博士研究生 | 1 | 89 | 4 |
bevictor伟德教学科研岗 | 2025年10月31日下午2点半-4点半 | 王钟羚 | 博士研究生 | 2 | 89.7 | 2 |
bevictor伟德教学科研岗 | 2025年10月31日下午2点半-4点半 | 刘阳 | 博士研究生 | 3 | 88.5 | 5 |
bevictor伟德教学科研岗 | 2025年10月31日下午2点半-4点半 | 马佳美 | 博士研究生 | 4 | 89.3 | 3 |
按照文件规定,总成绩低于80分者不予聘用。根据总成绩情况,拟录取陈军、李路成、王钟羚、刘阳、马佳美。
bevictor伟德
2025年10月31日